| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCDFDGDFGFG | Siswa Baru | Prestasi | FCDFDGDFGFG | |||
| 2 | SDSFDSFDF | Siswa Baru | Afirmasi | SDSFDSFDF | |||
| 3 | SDSFDSFDF | Siswa Baru | Afirmasi | SDSFDSFDF | |||
| 4 | saddas | Siswa Baru | Afirmasi | ||||
| 5 | XDASSZFVD | Pindahan | Afirmasi | XDASSZFVD | |||
| 6 | DDFGFDHF | Pindahan | Prestasi | DDFGFDHF | |||
| 7 | HTFHNFG | Pindahan | Prestasi | HTFHNFG | |||
| 8 | GHGGNBVN | Pindahan | Prestasi | GFGFH | |||
| 9 | GHGGNBVN | Pindahan | Prestasi | GFGFH | |||
| 10 | SZFDVDXBCB | Siswa Baru | Afirmasi | SZFDVDXBCB | |||
| 11 | HGJGJGJHHKH | Pindahan | Prestasi | HGJGJGJHHKH | |||
| 12 | BTUTUJYIUH | Pindahan | Prestasi | BTUTUJYIUH | |||
| 13 | fdvnvbv | Pindahan | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 14 | fdvnvbv | Pindahan | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 15 | FVDTRFYRFY | Pindahan | Prestasi | FVDTRFYRFY | |||
| 16 | UJTYUIYUIYU | Siswa Baru | Prestasi | GFHJHKJHL | |||
| 17 | UJTYUIYUIYU | Siswa Baru | Prestasi | GFHJHKJHL | |||
| 18 | TBTFUTUYI | Pindahan | Prestasi | TBTFUTUYI | |||
| 19 | DRYRYRTU | Pindahan | Afirmasi | DRYRYRTU | |||
| 20 | assadds | Siswa Baru | Prestasi | assadds | |||
| 21 | JYIYUIUOUIO | Siswa Baru | Prestasi | JYIYUIUOUIO | |||
| 22 | hfgchgc | Siswa Baru | Afirmasi | hfgchgc | |||
| 23 | daadas | Siswa Baru | Afirmasi | daadas | |||
| 24 | asddassda | Siswa Baru | Prestasi | asddassda | |||
| 25 | DCSFDGFG | Siswa Baru | Afirmasi | DCSFDGFG |
Copyright © 2025 smpn2paparkabkediri.sch.id
Created by www.lenteraweb.com