| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XDASSZFVD | Pindahan | Afirmasi | XDASSZFVD | |||
| 2 | DDFGFDHF | Pindahan | Prestasi | DDFGFDHF | |||
| 3 | HTFHNFG | Pindahan | Prestasi | HTFHNFG | |||
| 4 | GHGGNBVN | Pindahan | Prestasi | GFGFH | |||
| 5 | GHGGNBVN | Pindahan | Prestasi | GFGFH | |||
| 6 | SZFDVDXBCB | Siswa Baru | Afirmasi | SZFDVDXBCB | |||
| 7 | HGJGJGJHHKH | Pindahan | Prestasi | HGJGJGJHHKH | |||
| 8 | BTUTUJYIUH | Pindahan | Prestasi | BTUTUJYIUH | |||
| 9 | fdvnvbv | Pindahan | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 10 | fdvnvbv | Pindahan | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 11 | FVDTRFYRFY | Pindahan | Prestasi | FVDTRFYRFY | |||
| 12 | UJTYUIYUIYU | Siswa Baru | Prestasi | GFHJHKJHL | |||
| 13 | UJTYUIYUIYU | Siswa Baru | Prestasi | GFHJHKJHL | |||
| 14 | TBTFUTUYI | Pindahan | Prestasi | TBTFUTUYI | |||
| 15 | DRYRYRTU | Pindahan | Afirmasi | DRYRYRTU | |||
| 16 | assadds | Siswa Baru | Prestasi | assadds | |||
| 17 | JYIYUIUOUIO | Siswa Baru | Prestasi | JYIYUIUOUIO | |||
| 18 | hfgchgc | Siswa Baru | Afirmasi | hfgchgc | |||
| 19 | daadas | Siswa Baru | Afirmasi | daadas | |||
| 20 | asddassda | Siswa Baru | Prestasi | asddassda | |||
| 21 | DCSFDGFG | Siswa Baru | Afirmasi | DCSFDGFG | |||
| 22 | VDGDFGHFHGJ | Pindahan | Prestasi | VDGDFGHFHGJ | |||
| 23 | SETSERTERT | Siswa Baru | Prestasi | SETSERTERT | |||
| 24 | SETSERTERT | Siswa Baru | Prestasi | SETSERTERT | |||
| 25 | waderfsdfd | Pindahan | Prestasi | waderfsdfd |
Copyright © 2025 smpn2paparkabkediri.sch.id
Created by www.lenteraweb.com